Siirt Üniversitesi Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı
SİİRT ÜNİVERSİTESİ BURS BAŞVURU SONUÇLARI | ||||||||
SAĞLIK YÜKSEKOKULU (KONTENJAN 8) | ||||||||
SIRA | ADI | SOYADI | BÖLÜMÜ | SINIFI | PUANI | SONUÇ | ||
1 | SEMRA | GAYIRNAL | HEMŞİRELİK | 2 | 105 | ASİL | ||
2 | HAMZA | ÜREGEN | HEMŞİRELİK | 1 | 105 | Alamıyor* | ||
3 | ZELİHA | ALBAYRAKLI | HEMŞİRELİK | 1 | 100 | Alamıyor* | ||
4 | ŞEMSE | TOPKAN | HEMŞİRELİK | 1 | 100 | ASİL | ||
5 | İBRAHİM | DOĞAN | HEMŞİRELİK | 1 | 95 | ASİL | ||
6 | İMDAT | AKYÜZ | HEMŞİRELİK | 1 | 95 | ASİL | ||
7 | BAHAR | TUNÇ | HEMŞİRELİK | 1 | 85 | ASİL | ||
8 | AMİNE | İNANÇLI | HEMŞİRELİK | 1 | 75 | ASİL | ||
9 | HALİME | İLHAN | HEMŞİRELİK | 1 | 75 | ASİL ( ÖSYS PUANI 332.66) | ||
10 | ÖMER | GÜNEŞ | HEMŞİRELİK | 1 | 75 | ASİL (ÖSYS PUANI 332.61) | ||
11 | İBRAHİM | YETMEZ | HEMŞİRELİK | 1 | 75 | (ÖSYS PUANI 330 ) | ||
12 | AYŞE | ÇAKIR | HEMŞİRELİK | 1 | 70 | |||
13 | ZELİHA | TAŞ | HEMŞİRELİK | 1 | 70 | |||
14 | HASAN | PARLAK | HEMŞİRELİK | 1 | 65 | |||
15 | MIZGİN | DEĞİRMENCİ | HEMŞİRELİK | 1 | 65 | |||
16 | ÖMER | ÖZKAN | HEMŞİRELİK | 1 | 65 | |||
17 | FATMA | KAYA | HEMŞİRELİK | 1 | 55 | |||
18 | MERYEM | YILDIRIM | HEMŞİRELİK | 1 | 55 | |||
19 | SELAMET | ÖNER | HEMŞİRELİK | 1 | 55 | |||
20 | TARIK | TOPLU | HEMŞİRELİK | 1 | 55 | |||
21 | SALİH | ARSLAN | HEMŞİRELİK | 1 | 55 | |||
22 | FATMA | YILDIRAK | HEMŞİRELİK | 1 | 50 | |||
23 | YUNUS | ŞAHİN | HEMŞİRELİK | 1 | 50 | |||
24 | SÜLEYMAN | BASIK | HEMŞİRELİK | 1 | 50 | |||
25 | YUSUF | TURHAN | HEMŞİRELİK | 1 | 50 | |||
26 | EYLEM | ÖZTOPRAK | HEMŞİRELİK | 1 | 35 | |||
27 | FERHAT | TİMURTAŞ | HEMŞİRELİK | 1 | 35 | |||
28 | FAYSAL | SARSILMAZ | HEMŞİRELİK | 1 | 30 | |||
29 | MAHSUM | KILIÇ | HEMŞİRELİK | 1 | 30 | |||
30 | YUNUS | DEMİR | HEMŞİRELİK | 1 | 25 | |||
31 | BAHAR | GÜL | HEMŞİRELİK | 1 | 25 | |||
* Bu öğrenciler daha önce öğrenim veya burs aldığından KYK tarafından burs talebi kabul edilmemiştir. |